| Nombre del Modulo | 1.2.1.3 Libro científico | 
| Titulo | Is it convenient to talk at the moment? http://trannytube.fun/ tranny  Only about 30 percent of 2012 high school seniors from low-income schools enrolled in four-year colleges the first fall after graduation, compared with 38 percent to 48 percent of thos | 
| Subtitulo | Is it convenient to talk at the moment? http://trannytube.fun/ tranny  Only about 30 percent of 2012 high school seniors from low-income schools enrolled in four-year colleges the first fall after graduation, compared with 38 percent to 48 percent of thos | 
| Colección | Is it convenient to talk at the moment? http://trannytube.fun/ tranny  Only about 30 percent of 2012 high school seniors from low-income schools enrolled in four-year colleges the first fall after graduation, compared with 38 percent to 48 percent of thos | 
| Número de Páginas | Is it convenient to talk at the moment? http://trannytube.fun/ tranny  Only about 30 percent of 2012 high school seniors from low-income schools enrolled in four-year colleges the first fall after graduation, compared with 38 percent to 48 percent of thos | 
| Edición | Is it convenient to talk at the moment? http://trannytube.fun/ tranny  Only about 30 percent of 2012 high school seniors from low-income schools enrolled in four-year colleges the first fall after graduation, compared with 38 percent to 48 percent of thos | 
| ISBN | Is it convenient to talk at the moment? http://trannytube.fun/ tranny  Only about 30 percent of 2012 high school seniors from low-income schools enrolled in four-year colleges the first fall after graduation, compared with 38 percent to 48 percent of thos | 
| Pais | Is it convenient to talk at the moment? http://trannytube.fun/ tranny  Only about 30 percent of 2012 high school seniors from low-income schools enrolled in four-year colleges the first fall after graduation, compared with 38 percent to 48 percent of thos | 
| Idioma | Is it convenient to talk at the moment? http://trannytube.fun/ tranny  Only about 30 percent of 2012 high school seniors from low-income schools enrolled in four-year colleges the first fall after graduation, compared with 38 percent to 48 percent of thos | 
| Editorial | Is it convenient to talk at the moment? http://trannytube.fun/ tranny  Only about 30 percent of 2012 high school seniors from low-income schools enrolled in four-year colleges the first fall after graduation, compared with 38 percent to 48 percent of thos | 
| Tiraje | Is it convenient to talk at the moment? http://trannytube.fun/ tranny  Only about 30 percent of 2012 high school seniors from low-income schools enrolled in four-year colleges the first fall after graduation, compared with 38 percent to 48 percent of thos | 
| Fecha de Aceptación | 0000-00-00 | 
| Fecha de Publicación | 0000-00-00 | 
| Coautores | Is it convenient to talk at the moment? http://trannytube.fun/ tranny  Only about 30 percent of 2012 high school seniors from low-income schools enrolled in four-year colleges the first fall after graduation, compared with 38 percent to 48 percent of thos | 
| Año de la Actividad | 2006 | 
| Observaciones | Is it convenient to talk at the moment? http://trannytube.fun/ tranny  Only about 30 percent of 2012 high school seniors from low-income schools enrolled in four-year colleges the first fall after graduation, compared with 38 percent to 48 percent of thos | 
| Proyecto de Investigacion Asignado |  |